Опции:
Если вы решили купить Tosot GS-18DW в Одессе - позвоните, - мы сделаем скидку и бесплатную доставку.
Характеристики кондиционера Tosot GS-18DW. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Производительность | холод | кВт | 4,60 (0,65-5,20) | ||
тепло | кВт | 5,00 (0,70-5,28) | |||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,314(0,15-1,86) | ||
тепло | кВт | 1,302(0,16-1,68) | |||
Сезонная энергоэффективность | SEER | кВт/кВт | 6.1(А++) | ||
SCOP | кВт/кВт | 4.6(А++) | |||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,50 | ||
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,84 | |||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 520/610/720/850 | |||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 36/39/44 | ||
нар. блок | дБ(А) | 54 | |||
Тип хладагента | R410A | ||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х300х224 | ||
нар. блок | мм | 842х596х320 | |||
Масса | вн. блок | кг | 13,5 | ||
нар. блок | кг | 31,5 | |||
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||||
Максимальная длина магистрали | 20 | ||||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 540 |
Инструкция для настенных сплит систем Tosot серия Smart Inverter