Характеристики TCL TAC-18CHSAI/IFP. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкция | сплит-система | ||||||||
Внутренний блок | настенный | ||||||||
Тип компрессора | инверторный | ||||||||
Основные режимы | обогрев, охлаждение, рециркуляция | ||||||||
Рекомендуемая площадь помещения | 50 м² | ||||||||
Дистанционное управление | пульт | ||||||||
Потребляемая мощность | 1.43 кВт | ||||||||
Мощность в режиме охлаждения | 5.01 кВт | ||||||||
Мощность в режиме обогрева | 5.20 кВт | ||||||||
Тип фреона (хладагент) | R410A | ||||||||
Питание | электросеть 220 В | ||||||||
Расход воздуха | 750 м³/ч | ||||||||
LCD дисплей | + | ||||||||
Дополнительные функции | автоперезапуск, фильтрация воздуха, осушение (дегидратация) | ||||||||
Энергоэффективность EER | 3,23 | ||||||||
Энергоэффективность COP | 3,62 | ||||||||
Уровень шума внутреннего блока | 42 дБ | ||||||||
Уровень шума наружного блока | 56 дБ | ||||||||
Цвет внутреннего блока | белый | ||||||||
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.53 (1/4"/3/8") | ||||||||
Максимальный перепад высот, м | 5 | ||||||||
Максимальная длина магистрали, м | 15 | ||||||||
Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -15-24/18-43 | ||||||||
Размеры внутреннего блока | |||||||||
Высота | 28.0 см | ||||||||
Ширина | 90.0 см | ||||||||
Глубина | 20.2 см | ||||||||
Вес внутреннего блока | 11 кг | ||||||||
Размеры внешнего блока | |||||||||
Высота | 55.2 см | ||||||||
Ширина | 76 см | ||||||||
Глубина | 25.6 см | ||||||||
Вес внешнего блока | 31.0 кг | ||||||||
Размеры упаковки | |||||||||
Внутренний блок (ШхГхВ) | 98,5х29,8х36,5 см | ||||||||
Наружный блок (ШхГхВ) | 86,3х32,5х58,5 см |
Для этой модели пока нет инструкции.