Характеристики TCL TAC-18CHSA/IFP. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкция | сплит-система | ||||||||
Внутренний блок | настенный | ||||||||
Тип компрессора | обычный (неинверторный) | ||||||||
Основные режимы | обогрев, охлаждение, рециркуляция | ||||||||
Рекомендуемая площадь помещения | 50 м² | ||||||||
Дистанционное управление | пульт | ||||||||
Потребляемая мощность | 1.60 кВт | ||||||||
Мощность в режиме охлаждения | 5.0 кВт | ||||||||
Мощность в режиме обогрева | 5.1 кВт | ||||||||
Тип фреона (хладагент) | R410A | ||||||||
Питание | электросеть 220 В | ||||||||
Расход воздуха | 760 м³/ч | ||||||||
LCD дисплей | + | ||||||||
Энергоэффективность EER | 2,93 | ||||||||
Энергоэффективность COP | 3,29 | ||||||||
Уровень шума внутреннего блока | 50 дБ | ||||||||
Уровень шума наружного блока | 58 дБ | ||||||||
Цвет внутреннего блока | белый | ||||||||
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") | ||||||||
Максимальный перепад высот, м | 5 | ||||||||
Максимальная длина магистрали, м | 15 | ||||||||
Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -7-24/18-43 |
Для этой модели пока нет инструкции.