Основные функции кондиционера SmartAir ZCE-12-OZ1/Y22 ICE 2022.
- Режим TURBO;
- Режим Самоочистки;
- Режим SLEEP;
- Функция осушения воздуха;
- Функция регулировки жалюзи;
- Функция Самодиагностики;
- Функция Авторестарт;
- Различные режимы скорости потока воздуха;
- Таймер 24 часа;
- Повышенная теплоотдача;
- Антикоррозийное покрытие теплообменника;
- Легкосъёмная передняя панель.
- Новый современный дизайн;
- Гидрофильное покрытие теплообменника ;
- Скрытый светодиодный дисплей внутреннего блока;
- Фреон R410;
- Работа на обогрев при температуре до -7°С;
- Защитная крышка на трубы наружного блока;
- Компрессор GMCC (Toshiba);
SmartAir ZCE-12-OZ1/Y22 - простая неинверторная модель, одна из самых доступных по цене в сезоне 2022. Подойдет тем, кто хочет купить недорогой кондиционер без наворотов в симпатичном белом корпусе. Стандартный набор функций современных сплит систем, а также комфортный обогрев до -7°С в межсезонье - главные плюсы этих сплит-систем.
Если вы решили купить кондиционер SmartAir ZCE-12-OZ1/Y22 в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики SmartAir ZCE-12-OZ1/Y22. | |||
|---|---|---|---|
| Джерело живлення | Фаза-В-Гц | 1-220/50 | |
| Продуктивність охолодження | Btu/г | 12000 | |
| Вт | 3510 | ||
| Електроспоживання при охолодженні | Вт | 1093 | |
| Сила току при охолодженні | A | 4,97 | |
| Енергоефективність охолодження (EER) | Вт/Вт | 3,21 | |
| Продуктивність обігріву | Btu/г | 12200 | |
| Вт | 3570 | ||
| Електроспоживання при роботі на тепло | Вт | 986 | |
| Сила току при нагріванні | A | 4,48 | |
| Енергоефективність обігріву (COP) | Вт/Вт | 3,62 | |
| Максимальне енергоспоживання | Вт | 1421 | |
| Максимальна сила току | A | 6,66 | |
| Компресор | Модель | PA130G1C-4DZ | |
| Тип | РОТОРНИЙ | ||
| Бренд | GMCC | ||
| Вентилятор внутрішнього блоку | Модель | RPG15(AL)/Y4S476A762L/RPG15K/RA15L | |
| Бренд | Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT | ||
| Потік повітря (Макс/Сред./Низк.) | м³/г | 550/500/450 | |
| Рівень звукового тиску (Макс/Сред./Низк./Тихий) | дБ(A) | 40/38/36 | |
| Внутрішній блок | Розміри техніки (ШxВxГ) | мм | 790X199X270 |
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | мм | 860×265×335 | |
| Вага нетто | Кг | 8 | |
| Вага брутто | Кг | 10 | |
| Вентилятор зовнішнього блоку | Модель | Y5S613B5115L/YDK30-6-29(AL)/YDK30-6W | |
| Бренд | Broad-Ocean/Welling/Tongde | ||
| Потік повітря | м³/г | 1770 | |
| Рівень звукового тиску | дБ(A) | 52 | |
| Зовнішній блок | Розміри техніки (ШxВxГ) | мм | 660*530*240 |
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | мм | 775*581*339 | |
| Вага нетто | Кг | 25 | |
| Вага брутто | Кг | 28 | |
| Фреон | Вид фреону | R410A | |
| Кількість фреону (зов. блок) | гр | 630 | |
| Номінальний тиск | Мпа | 1.15/4.15 | |
| Фреонова магістраль | Диаметр труб, рідина / газ | мм | φ6/φ9.52 |
| Макс. довжина магістралі | м | 12 | |
| Maкс. перепад висот | м | 7 | |
| Тип вилки | 3*1.0 / VDE | ||
| Тип управління температурою | пульт керування | ||
| Температурні діапазони | Внут. блок (охол./тепло) | ℃ | >16/0~32 |
| Зов. блок (охол./тепло) |
| 18~43/-7~24 | |
| Робоча площа охолодження | м² | 13-29 | |
Для этой модели пока нет инструкции
Сделаем лучшую цену с удобной формой оплаты
Бесплатно доставим по Одессе в удобное время
Устанавливают квалифицированные специалисты
Официальная гарантия от производителя
climatmontage.com.ua имеет общий рейтинг в Google 4.5/5, на основе 99 отзывов (июнь 2023)
Мы работаем в Одессе и области с 2012 года, уже более 10 лет!
Обслуживаем все районы города: Таирово, Черемушки, поселок Котовского, Центр, Приморский, Фонтан, Слободка. Также можно сделать заказ в Черноморске, Южном и других населенных пунктах области.

