Основные функции кондиционера Sinclair ASH-24BIS2/W Spectrum PLUS.
- Энергетический класс A+++ / A+++
- Мощность охлаждения 2,7 кВт
- Мощность обогрева 3,5 кВт
- Отвод конденсата в обе стороны
- Скрытый дисплей
- 7 скоростей вращения вентилятора
- Двухступенчатый компрессор
- Автоматический режим с регулируемой температурой
- Регулируемый диапазон обогрева в пределах 8–30 °C
- Обогрев до наружной температуры -30 °C
- Движение пластин по горизонтали и вертикали
- Гарантийный срок 3 года
- Новый экологический хладагент R32
- Модуль Wifi в стандартной комплектации
- Катехиновый фильтр SAF-OPWC4 с активированным углем SAF-OPWA4 в стандартной комплектации
- Генератор холодной плазмы
- Опционный настенный выключатель SWC-02 с недельным таймером
Серия "SPECTRUM PLUS" заинтересует своим уникальным дизайном. Тихая работа и Wi-Fi модуль в стандартной комплектации является обычным делом. Блоки этой серии, помимо прочего, имеют в распоряжении 2-ступенчатый компрессор и возможность отопления при наружной температуре до -30°C. Серия в то же время использует экологически чистый хладагент R32, который значительно снижает воздействие на окружающую среду и благодаря функции "Мягкий старт" не влияет на электрическую сеть при включении.
Если вы решили купить кондиционер Sinclair ASH-24BIS2/W в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Sinclair ASH-24BIS2/W. |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность | Охлаждение / Отопление | 7,1 (2,0–9,0) / 7,1 (2,0–9,5) | kW | |
Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,85 / 1,75 | kW | |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 3,8 | kW | |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 11,0 / 11,0 | A | |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 16,4 | A | |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A+ / (A++, A+++, A) | - | |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 7,0 / 7,0 | kW | |
SEER / SCOP | - | 6,5 / 4,1 | W / W | |
Расход воздуха | Внутренний блок | 1200 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 | m3 / h | |
Расход воздуха | Наружной блок | 4000 | m3 / h | |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 50 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 / 35 | dB (A) | |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 58 | dB (A) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 64 / 60 / 57 / 55 / 53 / 51 / 49 | dB(A) | |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 69 | dB(A) | |
Осушение | - | 2,0 | l / h | |
Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 2,0 / 1,35 | type / kg / t | |
Дополнительная хладагента | - | 50 | g / m | |
Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm | |
Трубопроводы - газ | Диаметр | 5/8 / 16 | inch / mm | |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 7,5 | m | |
Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 50 | m | |
Максимум косяк | - | 30 | m | |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1101 × 327 × 249 | mm | |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 1003 x 790 x 427 | mm | |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1167 x 405 x 354 | mm | |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 1083 x 488 x 855 | mm | |
Объем упаковки | Внутренний блок | 0,167 | m3 | |
Объем упаковки | Наружный блок | 0,452 | m3 | |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 16,5 / 20,0 | kg | |
Нетто / брутто | Наружный блок | 65,0 / 70,0 | kg | |
Диапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -18 ~ 52 | °C | |
Диапазон рабочих температур | Отопление | - 30 ~ 24 | °C |
Для этой модели пока нет инструкции