Основные функции кондиционера Sinclair ASH-24BIS/B Spectrum BLACK.
- Энергетический класс A+++ / A++
- Мощность охлаждения 2,7 кВт
- Мощность обогрева 3,0 кВт
- Отвод конденсата в обе стороны
- Движение пластин по горизонтали и вертикали
- Скрытый дисплей
- 7 скоростей вращения вентилятора
- Плавный пуск (Soft start)
- Гарантийный срок 3 года
- Новый экологический хладагент R32
- Модуль Wifi в стандартной комплектации
- Катехиновый фильтр SAF-OPWC4 с активированным углем SAF-OPWA4 в стандартной комплектации
- Генератор холодной плазмы
- Опционный настенный выключатель SWC-02 с недельным таймером
Серия "SPECTRUM" заинтересует своим уникальным дизайном. Теперь модель "Спектрум" доступна в стильном черном цвете! Тихая работа и Wi-Fi модуль в стандартной комплектации является само собой разумеющимся. Одновременно в серии используется экологически чистый хладагент R32, который значительно снижает воздействие на окружающую среду, а благодаря функции «Мягкий старт» не оказывается влияние на электрическую сеть при включении. Мы поставляем блоки "SPECTRUM" в двух цветовых вариантах – черном и белом, благодаря чему Вы легко выберете подходящее дизайнерское решение, соответствующее Вашим потребностям.
Если вы решили купить кондиционер Sinclair ASH-24BIS/B в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Sinclair ASH-24BIS/B. | ||||
---|---|---|---|---|
Мощность | Охлаждение / Отопление | 7,0 (1,1–9,1) / 7,2 (1,7–10,1) | kW | |
Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 2,00 / 1,85 | kW | |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 3,8 | kW | |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 9,2 / 8,5 | A | |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 16,5 | A | |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, A) | - | |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 7,0 / 6,4 | kW | |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,0 | W / W | |
Расход воздуха | Внутренний блок | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 | m3 / h | |
Расход воздуха | Наружной блок | 3200 | m3 / h | |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36 | dB (A) | |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 60 | dB (A) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 65 / 61 / 58 / 56 / 54 / 52 / 50 | dB(A) | |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 70 | dB(A) | |
Осушение | - | 2,4 | l / h | |
Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 1,7 / 1,15 | type / kg / t | |
Дополнительная хладагента | - | 50 | g / m | |
Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm | |
Трубопроводы - газ | Диаметр | 5/8 / 16 | inch / mm | |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 5 | m | |
Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 25 | m | |
Максимум косяк | - | 10 | m | |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1101 × 327 × 249 | mm | |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 963 x 700 x 396 | mm | |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1167 x 405 x 354 | mm | |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 1029 x 458 x 750 | mm | |
Объем упаковки | Внутренний блок | 0,167 | m3 | |
Объем упаковки | Наружный блок | 0,353 | m3 | |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 16,5 / 20,0 | kg | |
Нетто / брутто | Наружный блок | 53,0 / 57,5 | kg | |
Диапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C | |
Диапазон рабочих температур | Отопление | - 22 ~ 24 | °C |
Для этой модели пока нет инструкции
Сделаем лучшую цену с удобной формой оплаты
Бесплатно доставим по Одессе в удобное время
Устанавливают квалифицированные специалисты
Официальная гарантия от производителя
climatmontage.com.ua имеет общий рейтинг в Google 4.5/5, на основе 99 отзывов (июнь 2023)
Мы работаем в Одессе и области с 2012 года, уже более 10 лет!
Обслуживаем все районы города: Таирово, Черемушки, поселок Котовского, Центр, Приморский, Фонтан, Слободка. Также можно сделать заказ в Черноморске, Южном и других населенных пунктах области.