Основные функции кондиционера Sinclair ASH-09BIV Vision.
- Энергетический класс A++ / A+
- Мощность охлаждения 2,5 кВт
- Мощность обогрева 2,8 кВт
- Отвод конденсата в обе стороны
- Скрытый дисплей
- Функция "I FEEL"
- Гарантийный срок 3 года
- Новый экологический хладагент R32
- Модуль Wifi в стандартной комплектации
- Катехиновый фильтр SAF-OPWC4 с активированным углем SAF-OPWA4 в стандартной комплектации
- Генератор холодной плазмы
Серия «VISION» является отличным решением для клиентов, которые ценят управление блоком через WiFi с помощью смартфона. Для улучшения качества выдуваемого воздуха эта серия оснащена генератором отрицательных ионов и медицинскими фильтрами. В то же время в нем используется экологически чистый хладагент R32, который значительно снижает воздействие на окружающую среду.
Характеристики Sinclair ASH-09BIV. | ||||
---|---|---|---|---|
Мощность | Охлаждение / Отопление | 2,5 (0,5–3,4) / 2,8 (0,5–3,5) | kW | |
Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 0,81 / 0,76 | kW | |
Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 1,5 | kW | |
Ток питания | Охлаждение / Отопление | 3,9 / 3,4 | A | |
Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 6,3 | A | |
Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - | |
Pdesign | Охлаждение / Отопление | 2,5 / 2,6 | kW | |
SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | W / W | |
Расход воздуха | Внутренний блок | 560 / 490 / 430 / 330 | m3 / h | |
Расход воздуха | Наружной блок | 1600 | m3 / h | |
Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 39 / 36 / 32 / 28 | dB (A) | |
Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 52 | dB (A) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 55 / 52 / 44 / 38 | dB(A) | |
Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 61 | dB(A) | |
Осушение | - | 0,8 | l / h | |
Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t | |
Дополнительная хладагента | - | 20 | g / m | |
Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm | |
Трубопроводы - газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm | |
Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 5 | m | |
Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 15 | m | |
Максимум косяк | - | 10 | m | |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 790 x 275 x 200 | mm | |
Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 782 x 540 x 320 | mm | |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 866 x 271 x 367 | mm | |
Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 823 x 358 x 595 | mm | |
Объем упаковки | Внутренний блок | 0,086 | m3 | |
Объем упаковки | Наружный блок | 0,175 | m3 | |
Нетто / брутто | Внутренний блок | 9,0 / 11,0 | kg | |
Нетто / брутто | Наружный блок | 29,5 / 32,0 | kg | |
Диапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C | |
Диапазон рабочих температур | Отопление | -15 ~ 24 | °C |
Для этой модели пока нет инструкции