Основные функции кондиционера Sinclair ASH-09BIS2/W Spectrum PLUS.
- Энергетический класс A+++ / A+++
- Мощность охлаждения 2,7 кВт
- Мощность обогрева 3,5 кВт
- Отвод конденсата в обе стороны
- Скрытый дисплей
- 7 скоростей вращения вентилятора
- Двухступенчатый компрессор
- Автоматический режим с регулируемой температурой
- Регулируемый диапазон обогрева в пределах 8–30 °C
- Обогрев до наружной температуры -30 °C
- Движение пластин по горизонтали и вертикали
- Гарантийный срок 3 года
- Новый экологический хладагент R32
- Модуль Wifi в стандартной комплектации
- Катехиновый фильтр SAF-OPWC4 с активированным углем SAF-OPWA4 в стандартной комплектации
- Генератор холодной плазмы
- Опционный настенный выключатель SWC-02 с недельным таймером
Серия "SPECTRUM PLUS" заинтересует своим уникальным дизайном. Тихая работа и Wi-Fi модуль в стандартной комплектации является обычным делом. Блоки этой серии, помимо прочего, имеют в распоряжении 2-ступенчатый компрессор и возможность отопления при наружной температуре до -30°C. Серия в то же время использует экологически чистый хладагент R32, который значительно снижает воздействие на окружающую среду и благодаря функции "Мягкий старт" не влияет на электрическую сеть при включении.
Если вы решили купить кондиционер Sinclair ASH-09BIS2/W в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Sinclair ASH-09BIS2/W. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность | Охлаждение / Отопление | 2,7 (0,7–5,0) / 3,5 (0,7–5,5) | kW | |
| Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
| Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 0,55 / 0,75 | kW | |
| Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 2,4 | kW | |
| Ток питания | Охлаждение / Отопление | 3,6 / 4,7 | A | |
| Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 8,0 | A | |
| Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A+++ / (A+++, A+++, A+) | - | |
| Pdesign | Охлаждение / Отопление | 2,7 / 3,5 | kW | |
| SEER / SCOP | - | 8,5 / 5,1 | W / W | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 | m3 / h | |
| Расход воздуха | Наружной блок | 2400 | m3 / h | |
| Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18 | dB (A) | |
| Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 53 | dB (A) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 58 / 51 / 48 / 46 / 43 / 41 / 28 | dB(A) | |
| Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 62 | dB(A) | |
| Осушение | - | 0,8 | l / h | |
| Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t | |
| Дополнительная хладагента | - | 16 | g / m | |
| Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm | |
| Трубопроводы - газ | Диаметр | 3/8 / 9,5 | inch / mm | |
| Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 5 | m | |
| Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 15 | m | |
| Максимум косяк | - | 10 | m | |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 996 × 301 × 225 | mm | |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 899 x 596 x 378 | mm | |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1060 x 380 x 322 | mm | |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 948 x 420 x 645 | mm | |
| Объем упаковки | Внутренний блок | 0,130 | m3 | |
| Объем упаковки | Наружный блок | 0,257 | m3 | |
| Нетто / брутто | Внутренний блок | 13,0 / 16,0 | kg | |
| Нетто / брутто | Наружный блок | 44,5 / 47,5 | kg | |
| Диапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -18 ~ 52 | °C | |
| Диапазон рабочих температур | Отопление | - 30 ~ 24 | °C | |
Для этой модели пока нет инструкции
Сделаем лучшую цену с удобной формой оплаты
Бесплатно доставим по Одессе в удобное время
Устанавливают квалифицированные специалисты
Официальная гарантия от производителя
climatmontage.com.ua имеет общий рейтинг в Google 4.5/5, на основе 99 отзывов (июнь 2023)
Мы работаем в Одессе и области с 2012 года, уже более 10 лет!
Обслуживаем все районы города: Таирово, Черемушки, поселок Котовского, Центр, Приморский, Фонтан, Слободка. Также можно сделать заказ в Черноморске, Южном и других населенных пунктах области.

