Основные функции кондиционера Samsung AR12TXHQASINUA Basic AR5000HM.
Уменьшает потребление энергии
Экономьте деньги каждый день с технологией цифрового инвертора. Он поддерживает желаемую температуру без частого включения и выключения, поэтому колебания меньше. А также прибор использует сильные магниты и шумоизоляцию, поэтому он тише, работает гораздо дольше.


Режим Fast Cooling
В режиме быстрого охлаждения Fast Cooling воздух охлаждается значительно быстрее за счет работы компрессора на максимальной мощности с максимальной скоростью вращения вентилятора в течение 30 минут *. Цифровой инвертор Digital Inverter 4-Pole помогает быстро достигать максимальной частоты при пуске.
Авто качание жалюзи
Создайте комфортную среду с ровной температурой в каждом уголке. Двусторонняя функция автоматического качания управляет направлением потока воздуха, поэтому оно быстро и равномерно распределяется по комнате. Кондиционер может направлять прохладный или теплый воздух дальше и в любом направлении, чтобы обеспечить максимальный комфорт.


Режим комфортного сна
Режим комфортного сна создает оптимальную атмосферу когда вы спите. Система автоматического контроля температуры поддерживает в комнате комфортную температуру, благодаря чему вы быстро засыпаете и просыпаетесь свежим и отдохнувшим.
нтикоррозийное покрытие для длительной работы DuraFin ™ Plus
Кондиционер прослужит дольше, благодаря специальному антикоррозийного покрытия, которое защищает компрессор от ржавчины и обеспечивает эффективную производительность. Антикоррозийное покрытие выдержало соляной тест (SST) в течение 480 часов.


HD Filter
Убедитесь, что воздух которым вы дышите, всегда чистый и свежий. HD-фильтр действительно эффективен при захвате пыли, загрязнений, попадающих в атмосферу и аллергенов, таких как пыльца, споры плесени и шерсть домашних животных. Легкая очистка, все что вам нужно сделать, - это быстро промыть водой и затем использовать повторно.
Если вы решили купить кондиционер Samsung AR12TXHQASINUA в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Samsung AR12TXHQASINUA. | ||||
---|---|---|---|---|
Експлуатаційні характеристики | Продуктивність (ВТГ/год) | Охолодження (номінальна) | 12 000 | |
Обігрів (номінальна) | 13 000 | |||
Охолодження (Min - Max) | 3800 - 14200 | |||
Обігрів (Min - Max) | 3700 - 14400 | |||
Продуктивність (кВт) | Охолодження (номінальна) | 3,5 | ||
Обігрів (номінальна) | 3,8 | |||
Охолодження (Min - Max) | 1.11 - 4.16 | |||
Обігрів (Min - Max) | 1.08 - 4.22 | |||
Рівень енергоспоживання | A+ | |||
Циркуляція повітря (макс, м3/хвил) | 9 | |||
Видалення вологи (л/год) | 1,2 | |||
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок вис/низ dBA | 37/28 | ||
Зовнішній блок макс dBA | 50 | |||
Електричні Характеристики | Макимальний робочій струм | Охолодження А | 5,27 | |
Обігрів А | 4,73 | |||
Максимальна споживча потужність | Охолодження Вт | 1213 | ||
Обігрів Вт | 1088 | |||
Джерело живлення | V/Hz/Φ | 220~240V~/ 50Hz / 1Φ | ||
Коефіцієнти енегроефективності | EER (Охолодження,Вт/Вт) | 2,9 | ||
SEER(W/W, Energy Label) | 6.1(A++) | |||
SCOP(W/W, Energy Label) | 4.6(A++)/3.9(A) | |||
COP (Обігрів, Вт/Вт) | 3,5 | |||
Розміри та Вага | розміри (мм) | Без упаковки (ДxВxГ) | Внутрішній | 805 x 285 x 194 |
Зовнішній | 720 x 495 x 270 | |||
В упаковці (ДxВxГ) | Внутрішній | 880 x 360 x 285 | ||
Зовнішній | 835 x 540 x 300 | |||
Weight(kg) | Без упаковки (кг) | Внутрішній | 8,1 | |
Зовнішній | 11,5 | |||
В упаковці (кг) | Внутрішній | 23,2 | ||
Зовнішній | 25,5 | |||
Кількість в контейнері | комплекти (20/40ft/40ft HC) | |||
Технічна інформація | Максимальна довжина трубопроводу (м) | 25 | ||
Максимальна перепад висот трубопроводу (м) | 10 | |||
Хладогент | Тип | R32 | ||
Заправлено на заводі (кг) | ||||
Трубопровід | рідина | 6.35 (1/4) | ||
газ | 9.52 (3/8) | |||
Функціональні можливості | Керування потоком повітря | Wind-Free охолодження | Немає | |
Нова архітектура внутрішнього блоку | Немає | |||
Керування жалюзями (Вверх/Вниз) | З пульта д/к | |||
Керування жалюзями (Вправо/Вліво) | Вручну | |||
Кількість швидкостей вентилятора | 4/3 | |||
Автоматичне регулювання швидкості вентилятора | ● | |||
Очищеня повітря | Іонізатор Virus Doctor | Нет | ||
Трикутна архітектура | Easy Filter Plus | Нет | ||
Easy Filter | Немає | |||
Звичайний дизайн | Tri-CARE Filter | Немає | ||
PRE-FILTER | ● | |||
Покриття фільтра | Антиалергенне покриття | Немає | ||
Антибакеріальне покриття | Немає | |||
Антивірусне покриття | ● | |||
Автоочищеня | ||||
Зручність експлуатації | SmartThings Wifi | Немає | ||
Індикація забруднення фільтра | Немає | |||
Пульт дистанційного контролю | ● | |||
Дісплей на внутрішньому блоці | 88 Дисплей | |||
3 LED Дисплей | ||||
Можливість відключення дісплея | ● | |||
Можливість відключення звукового сигналу | Немає | |||
Таймер | ● | |||
Автозміна режиму ( охолодження/обігрів ) | ● | |||
Автоматичний перезапуск | ● | |||
Температурний режим функціонування | Охолодження (℃) | -10 ~ 46 | ||
Обігрів (℃) безперервний | -15 ~ 32 | |||
Обігрів (℃) тимчсовий (до 6 діб) | -22 ~ 32 | |||
Режими функціонування | Двоєтапне охолодження | Немає | ||
Швидке охолодження | ● | |||
Комфортне охолодження | ● | |||
Режим комфортного сну | ● | |||
Режим одного користувача | Регулювання швидкості компрессора (Invertor) | Немає | ||
Осушення | ● | |||
Автоматичний вібір режиму | ● | |||
Режим вентиляції | ● | |||
Безшумний режим | ● | |||
Зовнішній блок та компрессор | Тип компрессора | Инверторный | ||
Захист зовнішнього блоку | Антикорозійне покриття | ● | ||
Захист компрессора | Немає | |||
Захист плат управління | Немає | |||
Тип теплообменника | F&T |
Для этой модели пока нет инструкции.
Сделаем лучшую цену с удобной формой оплаты
Бесплатно доставим по Одессе в удобное время
Устанавливают квалифицированные специалисты
Официальная гарантия от производителя


climatmontage.com.ua имеет общий рейтинг в Google 4.5/5, на основе 99 отзывов (июнь 2023)
Мы работаем в Одессе и области с 2012 года, уже более 10 лет!
Обслуживаем все районы города: Таирово, Черемушки, поселок Котовского, Центр, Приморский, Фонтан, Слободка. Также можно сделать заказ в Черноморске, Южном и других населенных пунктах области.
