Если вы решили купить Sakata SIE/SOE-025SCHP в Одессе - позвоните, - мы сделаем скидку и бесплатную доставку.
Характеристики Sakata SIE/SOE-025SCHP. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бте/год | 8900 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 2600(2000~4000) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 595(460~1400) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 2.7(1.9~6.4) | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,6 (A++) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бте/год | 9200 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 2700(1900~4200) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 590(420~1400) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 2.6(1.8~6.4) | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,01 (А+) | |||||||||||||||||
Влагоотделение | л/год | 0,92 | |||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1400 | |||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | А | 6,9 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 38/35/30 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Ш*В*Г) | мм | 800×280×190 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке(Ш*В*Г) | мм | 865×358×275 | |||||||||||||||||
Вес Нетто / Брутто | кг | 10,0/12 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 52 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Ш*В*Г) | мм | 715×540×235 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Ш*В*Г) | мм | 851×600×335 | |||||||||||||||||
Вес Нетто / Брутто | кг | 30/32 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 420 | |||||||||||||||||
Компресор | Hitachi | ||||||||||||||||||
Тип / Вес хладагента | грамм | R410A/1020 | |||||||||||||||||
Соединительные трубы | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 15 | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высоты | м | 5 | |||||||||||||||||
Межблочное соединения | мм | 4 x1,5 | |||||||||||||||||
Источник подключения | Внутренний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 44/ от -25 до 24 |
Для этой модели пока нет инструкции