Если вы решили купить Neoclima NS/NU-36AHE в Одессе - позвоните, - мы сделаем скидку и бесплатную доставку.
Характеристики Neoclima NS/NU-36AHE. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 36000 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 9400 | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 3345 | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 14,8 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,12 (E) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 38000 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 9600 | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2990 | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 14,3 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,13 (E) | |||||||||||||||||
Влагоудаление | л/ч | 3,5 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 4450 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемый ток | А | 22 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 50/45/40 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1286×346×262 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1385×435×325 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 19,5/23 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 64 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 885×795×336 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1050×890×500 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 60/66 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 662 | |||||||||||||||||
Компрессор | Hitachi (HIGHLY) | ||||||||||||||||||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/2150 | |||||||||||||||||
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||||||||||||||
Межблочные соединения | мм | 3 x4,0 4 x1,0 | |||||||||||||||||
Источник питания | Внешний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
Для этой модели пока нет инструкции.