Основные функции кондиционера Neoclima NS/NU-24AHQIw MIURA Inverter.
- Технология WiFi READY
- Низкий уровень шума
- Озонобезопасный фреон
- Легкомоющаяся панель
- Автоматическое переключение режимов
- Таймер
- Режим SLEEP
- Автоперезапуск
- Низкое энергопотребление
- Мягкое осушение воздуха
- Фильтр грубой очистки
- Пульт ДУ с антибактериальным покрытием
- Изотермичность помещения
- Функция I - Feel
- Работа на обогрев до - 15°С
- Функция самоочистки заморозкой
- Покрытие внешнего блока G-TOUCH
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Класс энергосбережения «А»
- Функция TURBO
- Функция DIMMER
- Устойчивость к перепадам напряжения
Если вы решили купить кондиционер Neoclima NS/NU-24AHQIw в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Neoclima NS/NU-24AHQIw. |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 24000 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 7080(2680-7930) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2170(230-3030) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 10 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,4 (A++) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 26000 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 7670(2095-9200) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2106(310-3270) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 10 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,0 (А+) | |||||||||||||||||
Влагоудаление | л/ч | 2,3 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 3700 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемый ток | А | 17 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 47/45/35/28 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 1106×342×232 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1195×420×315 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 13,2/17 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 61 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 845×702×363 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 965×765×395 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 48,4/51,6 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 540 | |||||||||||||||||
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||||||||||||||||||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/2000 | |||||||||||||||||
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 9,52/15,9 (3/8"/5/8") | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 30 | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высот | м | 20 | |||||||||||||||||
Межблочные соединения | мм | 5 x2,5 | |||||||||||||||||
Источник питания | Внешний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -15 до 30 |
Для этой модели пока нет инструкции.