Основные функции кондиционера Neoclima NS/NU-12AHVIwb ArtVogue.
- Технология WiFi READY
- Низкий уровень шума
- Технология 360 DC Инвертор
- Функция самодиагностики
- Легкомоющаяся панель
- Автоматическое переключение режимов
- Таймер
- Функция самоочистки
- Режим SLEEP
- Автоперезапуск
- Стильный дизайн
- Низкое энергопотребление
- Компрессоры от мировых производителей
- Авторазморозка наружного блока
- Мягкое осушение воздуха
- Фильтр грубой очистки
- Функция +8
- Объёмный воздушный поток
- Пульт ДУ с антибактериальным покрытием
- LED дисплей
- Изотермичность помещения
- Функция I - Feel
- Работа на обогрев до - 20 ° С
- Сверхтихий двигатель наружного блока
- Покрытие внешнего блока G-TOUCH
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Класс энергосбережения «А»
- Функция TURBO
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Фильтр Витамин С
Если вы решили купить Neoclima NS/NU-12AHVIwbв Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Neoclima NS/NU-12AHVIwb. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 12000 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 3540(1600-4100) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1095(100-1710) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 4,8 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,9 (A++) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 13000 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 3830(1700-4300) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1057(160-1730) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 4,9 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |||||||||||||||||
Влагоудаление | л/ч | 1,5 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2200 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемый ток | А | 10 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 36/29/22/20 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 897×312×182 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 985×385×260 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 9,9/13,6 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 800×554×333 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 920×615×390 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 29,1/31,9 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 487 | |||||||||||||||||
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||||||||||||||||||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/950 | |||||||||||||||||
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||||||||||||||
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |||||||||||||||||
Источник питания | Внешний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 |
Инструкция по эксплуатации для Neoclima NS/NU-12AHVIwb в PDF формате.
Для этой модели пока нет инструкции.