Основные функции кондиционера Neoclima NS/NU-09AHVIwb ArtVogue.
- Технология WiFi READY
- Низкий уровень шума
- Технология 360 DC Инвертор
- Функция самодиагностики
- Легкомоющаяся панель
- Автоматическое переключение режимов
- Таймер
- Функция самоочистки
- Режим SLEEP
- Автоперезапуск
- Стильный дизайн
- Низкое энергопотребление
- Компрессоры от мировых производителей
- Авторазморозка наружного блока
- Мягкое осушение воздуха
- Фильтр грубой очистки
- Функция +8
- Объёмный воздушный поток
- Пульт ДУ с антибактериальным покрытием
- LED дисплей
- Изотермичность помещения
- Функция I - Feel
- Работа на обогрев до - 20 ° С
- Сверхтихий двигатель наружного блока
- Покрытие внешнего блока G-TOUCH
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Класс энергосбережения «А»
- Функция TURBO
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Фильтр Витамин С
Если вы решили купить кондиционер Neoclima NS/NU-09AHVIwb в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Neoclima NS/NU-09AHVIwb. |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 9000 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 2650(1400-3100) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 712(100-1260) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 3,1 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 7,4 (A++) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 10000 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 2950(1500-3300) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 792(130-1320) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 3,4 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |||||||||||||||||
Влагоудаление | л/ч | 0,9 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2075 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемый ток | А | 9,5 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 35/26/21/20 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 897×312×182 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 985×385×260 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 9,5/13,1 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 55 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 770×555×300 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 900×585×345 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 26,6/29 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 487 | |||||||||||||||||
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||||||||||||||||||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/800 | |||||||||||||||||
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||||||||||||||
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |||||||||||||||||
Источник питания | Внешний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -20 до 30 |
Для этой модели пока нет инструкции.