Характеристики Neoclima NS/NU-07AHQIw. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 7500 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 2065(1180-3300) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 590(100-1270) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 3,00 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,5 (A++) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 8000 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 2360(825-3745) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 621(140-1330) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 3 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |||||||||||||||||
Влагоудаление | л/ч | 1 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2075 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемый ток | А | 9,5 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 40/35/28/22 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 717×302×193 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 785×375×285 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 7/9,3 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 55 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 700×555×300 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 900×585×345 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 26,6/29 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 487 | |||||||||||||||||
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||||||||||||||||||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/800 | |||||||||||||||||
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||||||||||||||
Межблочные соединения | мм | 5 x1,5 | |||||||||||||||||
Источник питания | Внешний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 50/ от -15 до 30 |
Для этой модели пока нет инструкции.