Основные функции кондиционера Neoclima NS/NU-07AHEw Therminator 2.0.
- Технология WiFi READY
- Холод / Тепло
- Низкий уровень шума
- Пульт ДУ
- Озонобезопасный фреон
- Функция самодиагностики
- Легкомоющаяся панель
- Автоматическое переключение режимов
- Таймер
- Функция самоочистки
- Режим SLEEP
- Автоперезапуск
- Компрессоры от мировых производителей
- Авторазморозка наружного блока
- Мягкое осушение воздуха
- Фильтр грубой очистки
- Изотермичность помещения
- Функция I - Feel
- Сверхтихий двигатель наружного блока
- Покрытие внешнего блока G-TOUCH
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Класс энергосбережения «А»
- Функция TURBO
- Устойчивость к перепадам напряжения
Характеристики Neoclima NS/NU-07AHEw. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 7000 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 2065 | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 641 | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 3,5 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 3,11 (E) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 7500 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 2210 | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 610 | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 3,1 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 2,7 (E) | |||||||||||||||||
Влагоудаление | л/ч | 0,8 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 1300 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемый ток | А | 8 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 36/33/26 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×285×194 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 780×360×270 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 7,4/9,5 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 54 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 681×434×285 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 795×495×345 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 22,1/24 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 460 | |||||||||||||||||
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||||||||||||||||||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/550 | |||||||||||||||||
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 20 | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высот | м | 8 | |||||||||||||||||
Межблочные соединения | мм | 5 x1,0 | |||||||||||||||||
Источник питания | Внутренний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
Для этой модели пока нет инструкции.