Основные функции кондиционера Neoclima NS/NU-07AHEIw Therminator 2.0 Invertor.
- Технология WiFi READY
- Низкий уровень шума
- Озонобезопасный фреон
- Технология 180 DC Инвертор
- Функция самодиагностики
- Легкомоющаяся панель
- Автоматическое переключение режимов
- Таймер
- Функция самоочистки
- Режим SLEEP
- Автоперезапуск
- Низкое энергопотребление
- 4 режима роботы
- Компрессоры от мировых производителей
- Мягкое осушение воздуха
- Фильтр грубой очистки
- Объёмный воздушный поток
- Функция I - Feel
- Работа на обогрев до - 15°С
- Сверхтихий двигатель наружного блока
- Покрытие внешнего блока G-TOUCH
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Класс энергосбережения «А»
- Функция TURBO
- Устойчивость к перепадам напряжения
Если вы решили купить кондиционер Neoclima NS/NU-07AHEIw в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Neoclima NS/NU-07AHEIw. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 7500 | ||||||
Мощность охлаждения | Вт | 2210(1200-3000) | |||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 681(380-1400) | |||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 3,6 | |||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,3 (A++) | |||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 7500 | ||||||
Мощность обогрева | Вт | 2210(1200-3100) | |||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 605(400-1600) | |||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 3 | |||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,1 (А+) | |||||||
Влагоудаление | л/ч | 1 | |||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 1600 | |||||||
Максимально потребляемый ток | А | 8 | |||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 36/33/26 | |||||||
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 715×285×194 | ||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 780×360×270 | |||||||
Масса нетто / брутто | кг | 6,9/9 | |||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 55,8 | |||||||
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 700×550×275 | ||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 815×615×325 | |||||||
Масса нетто / брутто | кг | 23,1/25,4 | |||||||
Расстояние между опорами | мм | 460 | |||||||
Компрессор | Toshiba (GMCC) | ||||||||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/620 | |||||||
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") | ||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |||||||
Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||||
Межблочные соединения | мм | 4 x1,5 | |||||||
Источник питания | Внутренний блок | ||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 0 до 50/ от -15 до 30 |
Для этой модели пока нет инструкции.