Основные функции кондиционера JAX ACY-12HE Murray.
Сплит-системы JAX серии MURRAY Inverter собираются в Китае, на всемирно известном заводе GREE. Модель имеет следующие особенности: работа на обогрев и на охлаждение до -15ºС, инверторное управление компрессором, 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток - для быстрого создания комфортного микроклимата и получения эффекта естественной циркуляции воздуха предусмотрено автоматическое согласование качания сдвоенных горизонтальных заслонок и жалюзи с вертикальными створками, авторестарт, озонобезопасный фреон R410A, фильтры для очистки воздуха.
- Инверторный компрессор
- Экологичный хладагент r410
- 3D airflow воздушный поток
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Таймер 24
- Режим Турбо
- Мягкий старт
- Скрытый LCD дисплей
- Высоковольтный электростатический фильтр
- Запуск при низком напряжении
Если вы решили купить кондиционер JAX ACY-12HE в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики JAX ACY-12HE. |
||||
---|---|---|---|---|
Режим работы | охлаждение / обогрев | |||
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 30 | |||
Тип хладагента | R 410A | |||
Производительность (охлаждение), кВт | 3,2 | |||
Производительность (обогрев), кВт | 3,4 | |||
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1 | |||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 94 | |||
Энергоэффективность (охлаждение), EER | 3,21 | |||
Энергоэффективность (обогрев), COP | 3,61 | |||
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 28 / 42 | |||
Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 790x275x200 | |||
Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 842x596x320 | |||
Вес (внутренний блок), кг | 10 | |||
Вес (наружный блок), кг | 29 | |||
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 | |||
Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||
Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | |||
Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 20 | |||
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | +15 / +43 | |||
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +24 | |||
Пульт управления | в комплекте |
Для этой модели пока нет инструкции