Если вы решили купить Hisense AS-09UR4SYDDK01CG в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Hisense AS-09UR4SYDDK01CG. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
энергоэффективность | |||||||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER | 4,22 | ||||||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности на обогрев SCOP | 3,29 | ||||||||
Класс SEER на охлаждение | |||||||||
Класс SCOP на обогрев | В | ||||||||
рабочие характеристики | |||||||||
холодопроизводительность | кВт | 2,6(0,9~3,0) | |||||||
теплопроизводительность | кВт | 2,65(0,9~3,0) | |||||||
Потребляемая мощность (ох.) | кВт | 0,81(0,28~1,23) | |||||||
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,73(0,23~1,2) | |||||||
расход воздуха | м3/год | 550 | |||||||
Уровень шума внутренний блок | дБ (A) (H / M / L / тишина) | 38/35/33/26 | |||||||
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 51 | |||||||
напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||||||
рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,7 | |||||||
рабочий ток | Обогрев (A) | 3,3 | |||||||
Массо-габаритные характеристики | |||||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | внутренний блок | 745x270x214 | |||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | внешний блок | 660x482x240 | |||||||
Вес нетто (кг) | внутренний блок | 7,7 | |||||||
Вес нетто (кг) | внешний блок | 22,9 | |||||||
Размеры в упаковке (мм) | внутренний блок | 830x335x260 | |||||||
Размеры в упаковке (мм) | внешний блок | 780x530x315 | |||||||
Вес брутто (кг) | внутренний блок | 9,2 | |||||||
Вес брутто (кг) | внешний блок | 24,9 | |||||||
присоединительные размеры | |||||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | |||||||
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Для этой модели пока нет инструкции.