Если вы решили купить Hisense AS-07UR4SYDDK02G в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Hisense AS-07UR4SYDDK02G. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
энергоэффективность | |||||||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER | 4,20 | ||||||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности на обогрев SCOP | 3,37 | ||||||||
Класс SEER на охлаждение | С | ||||||||
Класс SCOP на обогрев | В | ||||||||
рабочие характеристики | |||||||||
холодопроизводительность | кВт | 2,15 (0,65~2,5) | |||||||
теплопроизводительность | кВт | 2,15 (0,65~2,5) | |||||||
Потребляемая мощность (д) | кВт | 0,67(0,24~0,95) | |||||||
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,595(0,22~1) | |||||||
расход воздуха | м3/год | 550 | |||||||
Уровень шума внутренний блок | дБ (A) (H / M / L / тишина) | 38/35/33/25 | |||||||
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 50 | |||||||
напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||||||
рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,7 | |||||||
рабочий ток | Обогрев (A) | 3,3 | |||||||
Массо-габаритные характеристики | |||||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | внутренний блок | 745×270×214 | |||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | внешний блок | 660×482×240 | |||||||
Вес нетто (кг) | внутренний блок | 7 | |||||||
Вес нетто (кг) | внешний блок | 23 | |||||||
Размеры в упаковке (мм) | внутренний блок | 800×335×265 | |||||||
Размеры в упаковке (мм) | внешний блок | 780×530×315 | |||||||
Вес брутто (кг) | внутренний блок | 9,2 | |||||||
Вес брутто (кг) | внешний блок | 25 | |||||||
присоединительные размеры | |||||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | |||||||
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Для этой модели пока нет инструкции.