Основные функции кондиционера Haier HSU-07HNM03/R2 Lightera.
- Равномерная циркуляция
Заслонки и жалюзи с вертикальными створками, направляют воздушный поток вправо-влево, вверх-вниз. - Таймер 24Кондиционер программируют на включение и отключение по таймеру от 24 до 1 часа.
- Комфортный сонКаждый час кондиционер меняет температурный режим на плюс один градус. Спустя восемь часов работы, отключается.
- Протяжённый воздушный потокМаксимальная длина воздушного потока ― 12 метров. Кондиционер выгодно использовать в помещениях коридорного типа.
- АвторестартКондиционер возобновит работу в ранее установленном режиме после сбоя электропитания.
- Режим «Турбо»Интенсивное охлаждение или обогрев по заданной температуре.
- Функция самоочисткиВентилятор удалит влагу и просушит теплообменник. Одновременно устранит запах и снизит риски размножения микроорганизмов во внутреннем блоке кондиционера.
- Встроенная УФ лампаИзлучая волны длиной 253...267 нм., стерилизует воздух и уничтожает вредные микроорганизмы. Используется в медицине и косметологии.
- зонобезопасный фреон R410
- Wi-Fi Модуль в комплекте
Характеристики Haier HSU-07HNM03/R2. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон работ, °C | холод до +43 °C тепло до -7 °C | ||||||||
Для комнаты, кв. м. | 20 | ||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | ||||||||
Теплопроизводительность, кВт | 2,0 | ||||||||
Коэффициент EER | 3,24 | ||||||||
Коэффициент COP | 3,64 | ||||||||
Потребляемая мощность, Вт | |||||||||
Охлаждение | 650 | ||||||||
Обогрев | 600 | ||||||||
Расход воздуха, м. куб/ч | 450 | ||||||||
Длина магистрали, м. | 10 | ||||||||
Межблочный перепад высот, м. | 10 | ||||||||
Напряжение питания | 1Ph, ∼220V, 50Hz | ||||||||
Тип хладагента | Фреон R410 | ||||||||
Внутренний блок | |||||||||
Уровень шума, дБ | 23-29-31-33 | ||||||||
Размеры, ШхГхВ | 810х204х280 | ||||||||
Вес, кг | 10 | ||||||||
Тип дисплея | Скрытый | ||||||||
Цвет корпуса | Белый | ||||||||
Внешний блок | |||||||||
Уровень шума, дБ | 50 | ||||||||
Размеры, ШхГхВ | 660х247х540 | ||||||||
Вес, кг | 24 | ||||||||
Марка компрессора | Rechi | ||||||||
Диаметры труб, мм | |||||||||
жидкостная | 6,35 | ||||||||
газовая | 9,52 |
Для этой модели пока нет инструкции