Характеристики кондиционера Electrolux EACS-07HLO/N3 | |
---|---|
Общие характеристики | |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Максимальный воздушный поток | 7.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 2345 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2,2 кВт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 640 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 685 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Тип | сплит-система |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 81.5x25x18.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x54x24 см |
Вес внешнего блока | 22 кг |
Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
Общее | |
Дополнительная информация | HD фильтр |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R-410A |
Фаза | однофазный |
+++
Для этой модели пока нет инструкции