Основные функции кондиционера Dekker DSH 265 R/A LUX BIO.
- Стандартные режимы "Холод/Тепло/Авто/Вентиляция/Осушение".
- авторестарт.
- функция TURBO.
- таймер 24часа.
- функция внутренней защиты и самодиагностики.
- интелектуальная разморозка.
- скрытый LED-дисплей.
- режим сна.
- легко съемная передняя панель.
- гидрофилическая алюминиевая пластина.
- механический фильтр-сеточка.
- антикоррозионное покрытие.
- энергоэффективность класса A.
- работа на обогрев до -7 С
- хладагент R410
Характеристики Dekker DSH 265 R/A. | ||||
---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение/нагрев) | Btu/h | 24000/27000 | ||
Мощность (охлаждение/нагрев) | кВт | 6,0 / 6,2 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Напряжение / Частота / Фаза | В / Гц / Ф | 220 — 240 / 50 / 1 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | кВт | 2,14/ 1,8 | ||
Рабочий ток(охлаждение/нагрев) | А | 9,5 / 8,0 | ||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||
Расход воздуха | м3/ч | 900 | ||
Уровень шума (Hi / Med / Lo) | Дб | 42 | ||
Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 900x292x215 | ||
Вес | кг | 14 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) | мм | 983x377x300 | ||
Вес с упаковкой | кг | 17 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||
Уровень шума | Дб | 54 | ||
Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 850×605×295 | ||
Вес | кг | 40 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) | мм | 995х690х415 | ||
Вес с упаковкой | кг | 45 | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ | ||||
Жидкостная (диаметр) | мм/дюйм | 6,35 / 1/4″ | ||
Газовая (диаметр) | мм/дюйм | 12,7 / 1/2″ | ||
Максимальная длина трассы | м | 15 | ||
Максимальная разница в уровне | м | 5 | ||
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | ||||
Удаление влаги | л/ч | 2,0 | ||
Диапазон поддерживаемой температуры | °С | 17 … 30 | ||
Температура окружающей среды (охлаждение) | °С | 10 … 45 | ||
Температура окружающей среды (нагрев) | °С | — 7 … 30 | ||
Тип хладагента | R410 |
Для этой модели пока нет инструкции