Основные функции кондиционера Daiko ASP-H09 INX.
- Холод/тепло (работа на обогрев до -15°С)
- Фильтр Plasma Generator
- Режим AUTO-FEEL
- Режим TURBO
- Режим SLEEP
- Функция осушения воздуха
- Функция регулировки жалюзи
- Функция Самодиагностики
- Функция Авторестарт
- Различные режимы скорости потока воздуха
- Таймер 24 часа
- Повышенная теплоотдача
- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Легкоснимающаяся передняя панель.
Если вы решили купить кондиционер Daiko ASP-H09 INX в Одессе - позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем
Характеристики Daiko ASP-H09 INX. |
||||
---|---|---|---|---|
Тип компрессора | инверторный | |||
Основные режимы | охлаждение, обогрев | |||
Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² | |||
Маркировка БТЕ/BTU | 9 | |||
Дистанционное управление | пульт | |||
Потребляемая мощность | 1.0 кВт (0.9 кВт - обогрев) | |||
Мощность в режиме охлаждения | 3.08 кВт | |||
Мощность в режиме обогрева | 3.8 кВт | |||
Тип фреона (хладагент) | R410A | |||
Питание | электросеть 220 В | |||
Дополнительные функции | осушение (дегидратация), самоочистка, сон (ночной режим), фильтрация воздуха, автоперезапуск, автоподдержка температуры (I feel), турбо режим, самодиагностика | |||
Дисплей | LED | |||
Уровень шума внутреннего блока | 27 дБ (33 дБ - max) | |||
Цвет внутреннего блока | белый | |||
Размеры внутреннего блока | ||||
Высота | 24 см | |||
Ширина | 71.8 см | |||
Глубина | 18 см | |||
Размеры внешнего блока | ||||
Высота | 50 см | |||
Ширина | 60 см | |||
Глубина | 23.2 см | |||
Работа на обогрев до -15 °C |
Для этой модели пока нет инструкции