Если вы решили купить Tosot GM-09W в Одессе, позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем)
Характеристики кондиционера Tosot GM-09W / GM-09G | |||
---|---|---|---|
Производительность | Холод | кВт | 8840 |
Тепло | кВт | 9860 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,92 |
Тепло | кВт | 0,9 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,82 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,2 | |
ВоздухоПроизводительность | м³/ч | 500 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 25/29/33 |
нар. блок | Дб(А) | 50 | |
тип хладагента | R22 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790Х265Х170 |
нар. блок | мм | 720Х430Х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 25 | |
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | °C | -7/+43 | |
Масса хладагента | кг | 0,63 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
Максимальная длина магистрали | м | 10 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
Инструкция для настенных сплит систем Tosot серия Bella