Если вы решили купить Toshiba RAS-10SKVP-ND/RAS-10SAVP-ND в Одессе, позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем)
Характеристики кондиционера Toshiba RAS-10SKVP-ND/RAS-10SAVP-ND | |||
---|---|---|---|
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
Максимальная длина коммуникаций | 25 м | ||
Максимальный воздушный поток | 9.4 куб. м/мин | ||
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт | ||
Мощность в режиме охлаждения | 2,5 кВт | ||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
Потребляемая мощность при обогреве | 710 Вт | ||
Потребляемая мощность при охлаждении | 550 Вт | ||
Режим осушения | есть | ||
Режим приточной вентиляции | нет | ||
Тип | сплит-система | ||
Управление | |||
Пульт дистанционного управления | есть | ||
Таймер включения/выключения | есть | ||
Габариты | |||
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79x25x21 см | ||
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x55x27 см | ||
Общее | |||
Дополнительная информация | Самоочистка с озоном. | ||
Другие функции и особенности | плазменный фильтр, функция запоминания настроек | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 | ||
Тип хладагента | R-410A | ||
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25 дБ / 38 дБ | ||
Фаза | однофазный | ||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Для этой модели пока нет инструкции