Если вы решили купить TCL TAC-09CHSAI/IFP в Одессе, позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем)
Характеристики TCL TAC-09CHSAI/IFP. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкция | сплит-система | ||||||||
Внутренний блок | настенный | ||||||||
Тип компрессора | инверторный | ||||||||
Основные режимы | обогрев, охлаждение, рециркуляция | ||||||||
Рекомендуемая площадь помещения | 28 м² | ||||||||
Дистанционное управление | пульт | ||||||||
Потребляемая мощность | 0.821/0,819 кВт | ||||||||
Мощность в режиме охлаждения | 2.64 кВт | ||||||||
Мощность в режиме обогрева | 3.0 кВт | ||||||||
Тип фреона (хладагент) | R410A | ||||||||
Питание | электросеть 220 В | ||||||||
Расход воздуха | 430 м³/ч | ||||||||
LCD дисплей | + | ||||||||
Дополнительные функции | автоперезапуск, фильтрация воздуха, осушение (дегидратация) | ||||||||
Энергоэффективность EER | 3,22 | ||||||||
Энергоэффективность COP | 3,65 | ||||||||
Уровень шума внутреннего блока | 26 дБ | ||||||||
Уровень шума наружного блока | 49 дБ | ||||||||
Цвет внутреннего блока | белый | ||||||||
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.53 (1/4"/3/8") | ||||||||
Максимальный перепад высот, м | 5 | ||||||||
Максимальная длина магистрали, м | 15 | ||||||||
Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -15-24/18-43 | ||||||||
Размеры внутреннего блока | |||||||||
Высота | 24.0 см | ||||||||
Ширина | 71.8 см | ||||||||
Глубина | 18.0 см | ||||||||
Вес внутреннего блока | 7 кг | ||||||||
Размеры внешнего блока | |||||||||
Высота | 55.2 см | ||||||||
Ширина | 70 см | ||||||||
Глубина | 25.6 см | ||||||||
Вес внешнего блока | 28.0 кг | ||||||||
Размеры упаковки | |||||||||
Внутренний блок (ШхГхВ) | 80,5х25,5х30,5 см | ||||||||
Наружный блок (ШхГхВ) | 80,3х32,5х60 см |
Для этой модели пока нет инструкции.