Если вы решили купить Sakata SIE/SOE-050SCHP в Одессе, позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем)
Характеристики Sakata SIE/SOE-050SCHP. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бте/год | 17400 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 5100(1900~5500) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1590(660~1880) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 6.9(2.8~8.5) | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,1 (A++) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бте/год | 17800 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 5200(2000~6200) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1625(670~1920) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 7.0(2.9~8.7) | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,01 (А+) | |||||||||||||||||
Влагоотделение | л/год | 1,86 | |||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 1920 | |||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | А | 11,5 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 44/40/34 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Ш*В*Г) | мм | 900×292×215 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке(Ш*В*Г) | мм | 983×377×300 | |||||||||||||||||
Вес Нетто / Брутто | кг | 14/17 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 53 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Ш*В*Г) | мм | 850×605×295 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Ш*В*Г) | мм | 995×690×415 | |||||||||||||||||
Вес Нетто / Брутто | кг | 45/51 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 505 | |||||||||||||||||
Компресор | Hitachi | ||||||||||||||||||
Тип / Вес хладагента | грамм | R410A/1750 | |||||||||||||||||
Соединительные трубы | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4″/1/2″) | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 15(20) | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высоты | м | 5(8) | |||||||||||||||||
Межблочное соединения | мм | 4 x1,5 | |||||||||||||||||
Источник подключения | Внутренний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от -15 до 44/ от -25 до 24 |
Для этой модели пока нет инструкции