Если вы решили купить Panasonic CS/CU-TZ60TKEW в Одессе, позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем)
Характеристики Panasonic CS/CU-TZ60TKEW. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 6,30 (0,98 ‑ 7,10) | ||||||||||||||||
EER 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,26 (3,50 ‑ 2,98) A | ||||||||||||||||
SEER | Вт/Вт | 6,50 i | |||||||||||||||||
Мощность | кВт | 6,3 | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность (охлаждение) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 1,93 (0,28 ‑ 2,38) | ||||||||||||||||
Годовое потребление электроэнергии (охлаждение) 2) | кВтч/г | 339 | |||||||||||||||||
Тепловая мощность | Номинальная (мин - макс) | кВт | 7,20 (0,98 ‑ 8,50) | ||||||||||||||||
Тепловая мощность при -7°C 4) | кВт | 6,13 | |||||||||||||||||
COP 1) | Номинальная (мин - макс) | Вт/Вт | 3,44 (2,88 ‑ 3,15) C | ||||||||||||||||
SCOP 5) | Вт/Вт | 4,20 h | |||||||||||||||||
Тепловая мощность при -10°C | кВт | 4,6 | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность (обогрев) | Номинальная (мин - макс) | кВт | 2,09 (0,34 ‑ 2,70) | ||||||||||||||||
Годовое потребление электроэнергии (обогрев) 3) | кВтч/г | 1 533 | |||||||||||||||||
Внтуренний блок | CS-TZ60TKEW | ||||||||||||||||||
Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 17,9 / 18,9 | ||||||||||||||||
Удаление конденсата | л/час | 3,9 | |||||||||||||||||
Звуковое давление 3) | Охлождение (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 45 / 37 / 30 | ||||||||||||||||
Обогрев (Hi / Lo / S-Lo) | дБ(A) | 45 / 37 / 30 | |||||||||||||||||
Размеры / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 302 x 1.102 x 244 / 12 | ||||||||||||||||
Наружный блок | CU-TZ60TKE | ||||||||||||||||||
Источник питания | В | 230 | |||||||||||||||||
Рекомендуемый предохранитель | А | 20 | |||||||||||||||||
Подключение | мм² | 4 x 2,5 | |||||||||||||||||
Объем воздуха | Охлаждение/Обогрев | м³/мин | 42,6 / 41,5 | ||||||||||||||||
Звуковое давление 3) | Охлаждение/Обогрев (Hi) | дБ(A) | 49 / 49 | ||||||||||||||||
Размеры 4) / Вес нетто | В x Ш x Г | мм / кг | 695 x 875 x 320 / 42 | ||||||||||||||||
Подсоединение труб | Жидкости/Газовая | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) | ||||||||||||||||
Диапазон длины трубопровода / Перепад высот | м | 3 ~ 30 / 15 | |||||||||||||||||
Длина трубы для дополнительного фреона / масса фреона | м / г/м | 7,5 / 15 | |||||||||||||||||
Количество хладагента R32 | кг | 1,11 / 0,749 | |||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (мин - макс) | °C | ‑10 ~ +43 | ||||||||||||||||
Обогрев (мин - макс) | °C | ‑15 ~ +24 |
Для этой модели пока нет инструкции