Если вы решили купить Neoclima NS/NU-18AHDI в Одессе, позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем)
Характеристики Neoclima NS/NU-18AHDI. |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольтаж, частота, фазность | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | |||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность охлаждения | Бто/год | 18000 | ||||||||||||||||
Мощность охлаждения | Вт | 5275(1260-6800) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1590(380-2650) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 7,2 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SEER (класс) | Вт/Вт | 6,1 (A+) | |||||||||||||||||
Обогрев | Мощность обогрева | Бто/ч | 19800 | ||||||||||||||||
Мощность обогрева | Вт | 5800(1120-7000) | |||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1585(350-2650) | |||||||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | А | 7,8 | |||||||||||||||||
Энергоэффективность SCOP (класс) | Вт/Вт | 4,0 (А+) | |||||||||||||||||
Влагоудаление | л/ч | 1,8 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемая мощность | Вт | 2650 | |||||||||||||||||
Максимально потребляемый ток | А | 11,8 | |||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | дБ | 45/37/33 | |||||||||||||||||
Внутренний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 940×298×200 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1013×383×300 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 12/15 | |||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока | дБ | 56 | |||||||||||||||||
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г) | мм | 955×700×306 | ||||||||||||||||
Размеры в упаковке (Д*В*Г) | мм | 1029×750×458 | |||||||||||||||||
Масса нетто / брутто | кг | 45/49,5 | |||||||||||||||||
Расстояние между опорами | мм | 560 | |||||||||||||||||
Компрессор | GREE | ||||||||||||||||||
Масса хладагента / Тип | грамм | R410A/1350 | |||||||||||||||||
"Случные трубы для хладагента" | Жидкость / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | ||||||||||||||||
Максимальная длинна магистрали | м | 25 | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высот | м | 10 | |||||||||||||||||
Межблочные соединения | мм | 4 x1,5 | |||||||||||||||||
Источник питания | Внешний блок | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | °С | от 16 до 48/ от -15 до 24 |
Для этой модели пока нет инструкции.