Если вы решили купить Fujico ACF-09AH в Одессе, позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем)
Характеристики кондиционера Fujico ACF-09AH. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Конструкция | сплит-система | ||||
Внутренний блок | настенный | ||||
Тип компрессора | обычный (неинверторный) компрессор GMCC (TOSHIBA на Midea) | ||||
Основные режимы | охлаждение, обогрев | ||||
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² | ||||
Дистанционное управление | + | ||||
Потребляемая мощность кВт | 0.78 / 0.735 ( охлаж / обогрев ) | ||||
Производ в режиме охлаждения | 2.5 кВт | ||||
Производ в режиме обогрева | 2.66 кВт | ||||
Тип фреона (хладагент) | R410A | ||||
Расход воздуха | 480 м³/ч | ||||
Питание | электросеть 220 В | ||||
Дополнительные функции | осушение (дегидратация), сон (ночной режим), фильтрация воздуха, горячий пуск, турбо режим, самодиагностика | ||||
LCD дисплей | + | ||||
Энергоэффективность EER | 3,21 | ||||
Энергоэффективность COP | 3,6 | ||||
Уровень шума внутреннего блока | 26 дБ (32-37 дБ - max) | ||||
Уровень шума наружного блока | 50 дБ | ||||
Вес внутреннего блока | 6,5 кг (8,2 кг - с упаковкой) | ||||
Вес внешнего блока | 21 кг (23.5 кг - с упаковкой) | ||||
Максимальный перепад высоты магистрали | 5 м | ||||
Максимальная длина магистрали | 10 м | ||||
Цвет внутреннего блока | белый | ||||
Размеры внутреннего блока (швг) мм | 690x283x199 | ||||
Размеры внешнего блока (швг) мм | 665x420x280 |
Для этой модели пока нет инструкции