Если вы решили купить Cooper&Hunter CH-S12FTXN-E2WF в Одессе, позвоните, мы сделаем хорошую скидку и бесплатно привезем)
Характеристики Cooper&Hunter CH-S12FTXN-E2WF. |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | Холод | кВт | 3,40 (1,30-3,90) | ||||||||||||||||
Тепло | кВт | 3,60 (0,80-4,20) | |||||||||||||||||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,79 (0,09-1,56) | ||||||||||||||||
Тепло | кВт | 0,80 (0,14-1,65) | |||||||||||||||||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,32 | ||||||||||||||||
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,51 | |||||||||||||||||
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,3(А++) | ||||||||||||||||
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,8(А++) | |||||||||||||||||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 550/470/250/180 | |||||||||||||||||
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 41/37/25/20 | ||||||||||||||||
нар. блок | дБ(А) | 53 | |||||||||||||||||
Тип хладагента | R410А | ||||||||||||||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 792х279х195 | ||||||||||||||||
нар. блок | мм | 830х540х325 | |||||||||||||||||
Масса | вн. блок | кг | 9 | ||||||||||||||||
нар. блок | кг | 30 | |||||||||||||||||
Тип компрессора | роторный | ||||||||||||||||||
Осушение | л/ч | 1,40 | |||||||||||||||||
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +48 | ||||||||||||||||
на обогрев | °C | -23 ... +24 | |||||||||||||||||
Объем газовой зарядки | кг | 0,90 | |||||||||||||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |||||||||||||||||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |||||||||||||||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |||||||||||||||||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |||||||||||||||||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
Для этой модели пока нет инструкции.